Indicadores Diarios

16/01/2025
Indicador Dia Semana Mês Ano 12 Meses 24 Meses
CDI 0,046% 0,182% 0,502% 0,502% 10,847% 25,395%
IRF-M 1 0,024% 0,274% 0,720% 0,720% 9,814% 24,274%
IDKA IPCA 2 Anos 0,067% 0,337% 1,183% 1,183% 6,647% 19,323%
IMA-B 5 0,008% 0,295% 1,052% 1,052% 6,960% 19,422%
IRF-M -0,259% 0,612% 1,602% 1,602% 3,506% 19,331%
IRF-M 1+ -0,440% 0,831% 2,155% 2,155% 0,495% 17,199%
IMA-B -0,229% 0,126% 0,840% 0,840% -0,756% 13,198%
IMA Geral -0,085% 0,261% 0,866% 0,866% 6,038% 20,823%
IMA-B 5+ -0,414% -0,004% 0,675% 0,675% -6,205% 8,647%
IDKA IPCA 20 Anos -0,911% -0,751% 0,304% 0,304% -17,380% 0,068%
Dólar -0,091% -1,055% -2,585% -2,585% 22,243% 17,358%
Ibovespa -1,155% 2,000% 0,790% 0,790% -5,672% 8,390%
NASDAQ 100 Index -0,781% 0,102% -2,219% -2,219% 54,052% 115,996%
S&P 500 (Moeda Original) -0,211% 1,893% 0,947% 0,947% 25,281% 49,061%
Consultar outras datas

Índices de Referência

Índices Mês Ano 3M 6M 12M 24M
103% do CDI 0,96% 11,22% 2,75% 5,54% 11,22% 26,19%
105% do CDI 0,97% 11,45% 2,81% 5,65% 11,45% 26,76%
107% do CDI 0,99% 11,68% 2,86% 5,76% 11,67% 27,33%
110% do CDI 1,02% 12,02% 2,94% 5,92% 12,02% 28,19%
112% do CDI 1,04% 12,26% 2,99% 6,03% 12,25% 28,77%
115% do CDI 1,07% 12,60% 3,07% 6,20% 12,60% 29,64%
120% do CDI 1,11% 13,19% 3,21% 6,47% 13,17% 31,10%
125% do CDI 1,16% 13,77% 3,35% 6,75% 13,76% 32,58%
130% do CDI 1,21% 14,36% 3,48% 7,03% 14,34% 34,07%
135% do CDI 1,25% 14,95% 3,62% 7,31% 14,93% 35,58%
140% do CDI 1,30% 15,55% 3,75% 7,59% 15,52% 37,11%
155% do CDI 1,44% 17,35% 4,16% 8,43% 17,31% 41,79%
CDI 0,93% 10,87% 2,67% 5,37% 10,87% 25,34%
CDI + 1,20% ao ano 1,03% 12,21% 2,98% 6,00% 12,20% 28,37%
CDI + 1,50% ao ano 1,05% 12,54% 3,05% 6,16% 12,54% 29,13%
CDI + 2,50% ao ano 1,14% 13,66% 3,31% 6,68% 13,65% 31,69%
CDI + 2,90% ao ano 1,17% 14,10% 3,41% 6,89% 14,09% 32,72%
CDI + 3,50% ao ano 1,22% 14,77% 3,56% 7,20% 14,75% 34,27%
Dólar 2,29% 27,91% 13,66% 11,39% 27,91% 18,68%
Global BDRX 4,64% 70,59% 20,17% 20,93% 70,59% 115,52%
Ibovespa -4,28% -10,36% -8,75% -2,92% -10,36% 9,61%
IBOVESPA + 3,00% ao ano -4,05% -7,66% -8,07% -1,48% -7,67% 16,29%
IBX -4,38% -9,71% -8,59% -2,71% -9,71% 9,50%
IBX-50 -4,02% -8,13% -7,92% -2,14% -8,13% 10,30%
ICON -7,28% -22,56% -12,77% -9,92% -22,56% -17,15%
IDIV -4,89% -2,62% -6,59% 0,81% -2,62% 23,51%
IDIVERSA -5,33% -18,76% -12,42% -6,37% -18,76% 1,41%
IDKA IPCA 2 Anos -0,24% 5,84% 0,79% 2,55% 5,84% 18,67%
IDKA IPCA 20 Anos -8,35% -20,91% -12,95% -10,03% -20,91% 0,55%
IDKA IPCA 5 Anos -2,28% -1,91% -3,00% -1,25% -1,91% 13,23%
IDKA PRÉ 2 ANOS -2,15% 0,01% -3,11% -1,30% 0,01% 17,04%
IEE -5,63% -18,43% -13,76% -12,27% -18,43% -1,56%
IFIX -0,67% -5,89% -5,74% -6,90% -5,89% 8,69%
IFNC -2,00% -14,30% -11,65% -2,74% -14,30% 15,37%
IGP-M + 10,00% ao ano 1,74% 17,24% 6,30% 10,52% 17,19% 24,81%
IMA Geral -0,59% 5,10% 0,10% 2,61% 5,10% 20,65%
IMA Geral ex-C -0,60% 5,08% 0,07% 2,57% 5,08% 20,85%
IMA-B -2,62% -2,44% -3,23% -1,36% -2,44% 13,22%
IMA-B 5 -0,28% 6,16% 0,82% 2,75% 6,16% 19,03%
IMA-B 5+ -4,37% -8,63% -6,17% -3,78% -8,63% 8,98%
INPC 0,48% 4,77% 1,43% 2,04% 4,77% 8,65%
IPCA 0,52% 4,83% 1,48% 2,29% 4,83% 9,68%
IPCA + 10,00% ao ano 1,32% 15,36% 3,92% 7,28% 15,31% 32,71%
IPCA + 10,50% ao ano 1,36% 15,88% 4,04% 7,53% 15,84% 33,92%
IPCA + 11,00% ao ano 1,40% 16,41% 4,16% 7,77% 16,36% 35,13%
IPCA + 12,00% ao ano 1,47% 17,46% 4,39% 8,25% 17,41% 37,58%
IPCA + 15,00% ao ano 1,70% 20,62% 5,09% 9,69% 20,56% 45,05%
IPCA + 5,00% ao ano 0,93% 10,09% 2,72% 4,82% 10,07% 20,92%
IPCA + 5,50% ao ano 0,97% 10,62% 2,84% 5,07% 10,60% 22,07%
IPCA + 6,00% ao ano 1,01% 11,15% 2,97% 5,31% 11,12% 23,23%
IPCA + 7,00% ao ano 1,09% 12,20% 3,21% 5,81% 12,17% 25,57%
IPCA + 7,10% ao ano 1,10% 12,30% 3,23% 5,86% 12,27% 25,80%
IPCA + 7,50% ao ano 1,13% 12,73% 3,33% 6,06% 12,69% 26,74%
IPCA + 8,00% ao ano 1,17% 13,25% 3,45% 6,30% 13,22% 27,93%
IPCA + 8,50% ao ano 1,21% 13,78% 3,57% 6,55% 13,74% 29,11%
IPCA + 9,00% ao ano 1,24% 14,31% 3,69% 6,79% 14,27% 30,31%
IPCA + 9,50% ao ano 1,28% 14,83% 3,81% 7,04% 14,79% 31,50%
IRF-M -1,66% 1,86% -1,97% 0,34% 1,86% 18,67%
IRF-M 1 0,70% 9,46% 2,13% 4,74% 9,46% 23,96%
IRF-M 1+ -2,96% -1,81% -4,20% -2,02% -1,81% 16,38%
ISE -6,77% -18,14% -14,17% -8,91% -18,14% -2,45%
IVBX-2 -5,44% -12,75% -9,39% -4,75% -12,75% 2,42%
MSCI AC Asia ex Japan 2,37% 40,38% 4,97% 12,60% 40,38% 34,94%
MSCI ACWI -0,22% 48,02% 12,27% 16,86% 48,02% 64,93%
MSCI USA Extended ESG Focus -0,43% 57,10% 16,01% 20,37% 57,10% 80,42%
MSCI WORLD -0,45% 49,65% 13,20% 17,61% 49,65% 69,07%
NASDAQ 100 Index 2,69% 59,73% 19,05% 18,92% 59,73% 127,95%
PETROBRAS ON - PETR3 -0,85% 22,18% 7,61% 7,42% 22,18% 113,88%
S&P 500 (Moeda Original) -2,50% 23,31% 2,07% 7,71% 23,31% 53,19%
S&P/B3 Brasil ESG -8,56% -23,69% -16,09% -11,19% -23,69% -9,85%
S&P/BM&F Índice de Futuros DI 3 anos ER -3,36% -3,38% -5,01% -2,91% -3,38% 14,96%
Selic 0,93% 10,87% 2,67% 5,37% 10,87% 25,34%
SMLL -7,83% -25,03% -13,16% -11,95% -25,03% -12,20%
VALE ON N1 - VALE3 -6,37% -22,80% -13,34% -8,31% -22,80% -27,23%
Ir para o topo da página