Indicadores Diarios

14/03/2025
Indicador Dia Semana Mês Ano 12 Meses 24 Meses
CDI 0,049% 0,245% 0,393% 2,406% 11,093% 25,265%
IRF-M 1 0,048% 0,268% 0,502% 2,819% 10,273% 24,229%
IDKA IPCA 2 Anos -0,152% 0,262% 0,598% 3,295% 7,505% 18,105%
IMA-B 5 -0,089% 0,266% 0,601% 3,163% 7,709% 18,598%
IRF-M 0,015% 0,409% 1,270% 4,511% 4,920% 20,991%
IRF-M 1+ -0,004% 0,489% 1,723% 5,570% 2,411% 19,878%
IMA-B -0,143% 0,475% 1,306% 2,904% 0,158% 14,016%
IMA Geral -0,005% 0,337% 0,815% 3,035% 6,768% 21,389%
IMA-B 5+ -0,183% 0,633% 1,849% 2,708% -5,144% 10,865%
IDKA IPCA 20 Anos 0,396% 0,743% 2,598% 0,880% -17,144% 4,268%
Dólar -1,225% -0,466% -1,828% -7,274% 15,373% 10,800%
Ibovespa 2,643% 3,137% 5,015% 7,211% 0,992% 24,454%
NASDAQ 100 Index 1,237% -2,914% -7,374% -13,044% 26,196% 84,550%
S&P 500 (Moeda Original) 2,127% -2,275% -5,300% -4,126% 9,484% 46,026%
Consultar outras datas

Índices de Referência

Índices Mês Ano 3M 6M 12M 24M
103% do CDI 1,02% 2,07% 3,04% 5,77% 11,47% 26,13%
105% do CDI 1,03% 2,11% 3,10% 5,89% 11,71% 26,70%
107% do CDI 1,05% 2,15% 3,16% 6,00% 11,94% 27,26%
110% do CDI 1,08% 2,21% 3,25% 6,18% 12,30% 28,12%
112% do CDI 1,10% 2,25% 3,31% 6,29% 12,53% 28,70%
115% do CDI 1,13% 2,31% 3,40% 6,46% 12,89% 29,57%
120% do CDI 1,18% 2,41% 3,55% 6,75% 13,48% 31,03%
125% do CDI 1,23% 2,51% 3,70% 7,04% 14,08% 32,50%
130% do CDI 1,28% 2,61% 3,85% 7,33% 14,67% 33,99%
135% do CDI 1,33% 2,72% 4,00% 7,62% 15,28% 35,50%
140% do CDI 1,38% 2,82% 4,15% 7,92% 15,88% 37,02%
155% do CDI 1,53% 3,12% 4,60% 8,79% 17,71% 41,69%
CDI 0,99% 2,00% 2,95% 5,60% 11,12% 25,28%
CDI + 1,20% ao ano 1,08% 2,21% 3,26% 6,23% 12,46% 28,31%
CDI + 1,50% ao ano 1,10% 2,26% 3,34% 6,39% 12,79% 29,07%
CDI + 2,50% ao ano 1,18% 2,43% 3,59% 6,91% 13,90% 31,63%
CDI + 2,90% ao ano 1,21% 2,49% 3,69% 7,12% 14,35% 32,65%
CDI + 3,50% ao ano 1,26% 2,59% 3,84% 7,43% 15,01% 34,21%
Dólar 0,32% -5,55% -3,38% 3,41% 17,37% 12,31%
Global BDRX -2,80% -6,91% -2,58% 11,64% 42,59% 90,05%
Ibovespa -2,64% 2,09% -2,28% -9,71% -4,82% 17,03%
IBOVESPA + 3,00% ao ano -2,42% 2,60% -1,56% -8,36% -1,97% 24,15%
IBX -2,68% 2,10% -2,37% -9,44% -4,38% 16,87%
IBX-50 -2,79% 1,90% -2,19% -9,23% -3,21% 17,59%
ICON -5,51% -3,74% -10,75% -19,99% -18,75% -14,15%
IDIV -2,78% 0,63% -4,29% -6,68% 0,64% 26,97%
IDIVERSA -2,48% 3,11% -2,39% -12,96% -12,61% 10,18%
IDKA IPCA 2 Anos 0,61% 2,68% 2,44% 3,89% 7,36% 18,22%
IDKA IPCA 20 Anos 0,69% -1,67% -9,88% -17,04% -19,73% 2,80%
IDKA IPCA 5 Anos 0,42% 2,27% -0,06% -1,28% -0,15% 13,08%
IDKA PRÉ 2 ANOS 0,96% 4,08% 1,84% 0,97% 2,82% 19,54%
IEE 2,62% 8,00% 1,92% -9,94% -8,28% 13,89%
IFIX 3,34% 0,17% -0,51% -8,02% -7,10% 11,15%
IFNC -3,11% 7,38% 5,23% -10,57% -3,90% 29,30%
IGP-M + 10,00% ao ano 1,83% 2,95% 4,75% 11,00% 19,28% 26,28%
IMA Geral 0,79% 2,20% 1,60% 2,66% 6,23% 21,20%
IMA Geral ex-C 0,79% 2,20% 1,58% 2,62% 6,21% 21,37%
IMA-B 0,50% 1,58% -1,08% -2,36% -1,00% 13,55%
IMA-B 5 0,65% 2,55% 2,26% 3,80% 7,49% 18,71%
IMA-B 5+ 0,41% 0,84% -3,57% -6,73% -6,96% 10,03%
INPC 1,48% 1,48% 1,97% 3,42% 4,87% 8,92%
IPCA 1,31% 1,47% 2,00% 3,42% 5,06% 9,78%
IPCA + 10,00% ao ano 2,08% 3,10% 4,46% 8,47% 15,56% 32,84%
IPCA + 10,50% ao ano 2,12% 3,17% 4,58% 8,72% 16,09% 34,05%
IPCA + 11,00% ao ano 2,15% 3,25% 4,70% 8,96% 16,61% 35,26%
IPCA + 12,00% ao ano 2,23% 3,41% 4,93% 9,45% 17,66% 37,71%
IPCA + 15,00% ao ano 2,44% 3,86% 5,63% 10,91% 20,82% 45,19%
IPCA + 5,00% ao ano 1,70% 2,30% 3,25% 5,98% 10,31% 21,03%
IPCA + 5,50% ao ano 1,74% 2,38% 3,37% 6,23% 10,84% 22,19%
IPCA + 6,00% ao ano 1,78% 2,46% 3,50% 6,48% 11,36% 23,35%
IPCA + 7,00% ao ano 1,86% 2,62% 3,74% 6,98% 12,41% 25,69%
IPCA + 7,10% ao ano 1,86% 2,64% 3,76% 7,03% 12,52% 25,92%
IPCA + 7,50% ao ano 1,89% 2,70% 3,86% 7,23% 12,94% 26,87%
IPCA + 8,00% ao ano 1,93% 2,78% 3,98% 7,48% 13,46% 28,05%
IPCA + 8,50% ao ano 1,97% 2,86% 4,10% 7,73% 13,99% 29,24%
IPCA + 9,00% ao ano 2,01% 2,94% 4,22% 7,98% 14,51% 30,43%
IPCA + 9,50% ao ano 2,04% 3,02% 4,34% 8,23% 15,04% 31,63%
IRF-M 0,61% 3,20% 1,49% 1,52% 3,94% 20,42%
IRF-M 1 1,01% 2,31% 3,02% 5,34% 10,21% 24,22%
IRF-M 1+ 0,36% 3,78% 0,71% -0,47% 0,96% 18,98%
ISE -2,92% 2,63% -4,31% -14,22% -13,33% 6,62%
IVBX-2 -2,38% 1,83% -3,71% -11,49% -8,67% 9,90%
MSCI AC Asia ex Japan 1,28% -4,05% -1,78% 4,96% 31,21% 28,74%
MSCI ACWI -0,38% -3,12% -3,33% 7,04% 33,04% 54,07%
MSCI USA Extended ESG Focus -1,60% -4,87% -5,28% 8,59% 36,43% 66,19%
MSCI WORLD -0,50% -3,06% -3,50% 7,47% 33,83% 57,44%
NASDAQ 100 Index -2,45% -6,12% -3,59% 10,32% 35,84% 94,77%
PETROBRAS ON - PETR3 -6,24% -0,91% -1,76% -2,49% 14,48% 106,69%
S&P 500 (Moeda Original) -1,42% 1,24% -1,29% 5,42% 16,84% 49,98%
S&P/B3 Brasil ESG -4,48% 0,83% -7,80% -17,74% -18,81% -3,41%
S&P/BM&F Índice de Futuros DI 3 anos ER 0,60% 4,82% 1,30% -0,47% 0,43% 18,69%
Selic 0,99% 2,00% 2,95% 5,60% 11,12% 25,28%
SMLL -3,87% 2,01% -5,98% -15,33% -18,55% -2,75%
VALE ON N1 - VALE3 1,81% 1,10% -5,34% -6,61% -10,05% -23,36%
Ir para o topo da página