Indicadores Diarios

17/07/2025
Indicador Dia Semana Mês Ano 12 Meses 24 Meses
CDI 0,055% 0,221% 0,719% 7,174% 12,401% 25,560%
IRF-M 1 0,061% 0,224% 0,655% 7,566% 11,948% 24,529%
IDKA IPCA 2 Anos 0,046% 0,137% 0,098% 5,985% 7,743% 17,464%
IMA-B 5 0,091% 0,113% -0,046% 5,992% 7,929% 17,640%
IRF-M 0,236% -0,049% -0,250% 10,494% 9,287% 19,345%
IRF-M 1+ 0,341% -0,212% -0,783% 12,009% 7,722% 16,786%
IMA-B 0,216% -0,530% -1,036% 7,670% 3,958% 9,888%
IMA Geral 0,137% -0,014% 0,089% 8,003% 9,535% 19,771%
IMA-B 5+ 0,307% -0,961% -1,692% 8,869% 1,322% 4,097%
IDKA IPCA 20 Anos 0,584% -2,544% -3,267% 11,240% -5,364% -6,928%
Dólar 0,027% 0,027% 2,137% -9,990% 2,696% 16,027%
Ibovespa 0,040% -0,457% -2,369% 12,704% 4,999% 13,668%
NASDAQ 100 Index 0,783% 1,346% 3,947% -1,127% 16,200% 71,977%
S&P 500 (Moeda Original) 0,537% 0,601% 1,489% 7,068% 11,119% 39,630%
Consultar outras datas

Índices de Referência

Índices Mês Ano 3M 6M 12M 24M
103% do CDI 1,13% 6,61% 3,43% 6,61% 12,51% 26,08%
105% do CDI 1,15% 6,74% 3,49% 6,74% 12,77% 26,64%
107% do CDI 1,17% 6,87% 3,56% 6,87% 13,02% 27,21%
110% do CDI 1,21% 7,07% 3,66% 7,07% 13,41% 28,07%
112% do CDI 1,23% 7,21% 3,73% 7,20% 13,67% 28,64%
115% do CDI 1,26% 7,41% 3,83% 7,40% 14,06% 29,51%
120% do CDI 1,32% 7,74% 4,00% 7,73% 14,71% 30,97%
125% do CDI 1,37% 8,07% 4,17% 8,06% 15,36% 32,44%
130% do CDI 1,43% 8,41% 4,34% 8,40% 16,02% 33,93%
135% do CDI 1,48% 8,75% 4,51% 8,73% 16,68% 35,43%
140% do CDI 1,54% 9,09% 4,68% 9,07% 17,34% 36,95%
155% do CDI 1,70% 10,11% 5,19% 10,08% 19,35% 41,61%
CDI 1,10% 6,41% 3,33% 6,41% 12,13% 25,24%
CDI + 1,20% ao ano 1,19% 7,03% 3,63% 7,05% 13,47% 28,26%
CDI + 1,50% ao ano 1,22% 7,18% 3,71% 7,20% 13,81% 29,02%
CDI + 2,50% ao ano 1,29% 7,69% 3,97% 7,73% 14,93% 31,58%
CDI + 2,90% ao ano 1,33% 7,89% 4,07% 7,94% 15,38% 32,60%
CDI + 3,50% ao ano 1,37% 8,20% 4,22% 8,26% 16,05% 34,15%
Dólar -4,41% -11,87% -4,96% -11,87% -1,83% 13,24%
Global BDRX 1,55% -7,39% 9,84% -7,39% 11,99% 73,34%
Ibovespa 1,33% 15,44% 6,60% 15,44% 12,06% 17,59%
IBOVESPA + 3,00% ao ano 1,57% 17,10% 7,39% 17,16% 15,43% 24,75%
IBX 1,37% 15,23% 6,53% 15,23% 12,11% 18,37%
IBX-50 1,46% 13,77% 5,36% 13,77% 11,34% 19,56%
ICON -1,78% 22,44% 13,30% 22,44% 10,30% -6,40%
IDIV 1,76% 13,71% 7,09% 13,71% 14,64% 28,50%
IDIVERSA 1,55% 23,93% 13,01% 23,93% 16,03% 9,12%
IDKA IPCA 2 Anos 0,25% 5,88% 2,69% 5,88% 8,58% 17,67%
IDKA IPCA 20 Anos 3,95% 15,00% 11,46% 15,00% 3,46% -5,48%
IDKA IPCA 5 Anos 0,84% 9,18% 4,82% 9,18% 7,82% 10,93%
IDKA PRÉ 2 ANOS 1,48% 11,11% 5,36% 11,11% 9,67% 18,20%
IEE 0,77% 30,78% 18,78% 30,78% 14,73% 11,20%
IFIX 0,63% 11,79% 5,15% 11,79% 4,08% 10,41%
IFNC 1,52% 31,96% 12,66% 31,96% 28,34% 27,71%
IGP-M + 10,00% ao ano -0,92% 3,73% 0,45% 3,89% 14,83% 29,40%
IMA Geral 1,27% 7,91% 4,26% 7,91% 10,73% 19,84%
IMA Geral ex-C 1,31% 8,01% 4,36% 8,01% 10,79% 19,88%
IMA-B 1,30% 8,80% 5,17% 8,80% 7,32% 10,61%
IMA-B 5 0,45% 6,04% 2,85% 6,04% 8,96% 17,92%
IMA-B 5+ 1,86% 10,74% 6,79% 10,74% 6,56% 5,03%
INPC 0,23% 3,08% 1,06% 3,08% 5,18% 9,07%
IPCA 0,24% 2,99% 0,93% 2,99% 5,35% 9,80%
IPCA + 10,00% ao ano 1,00% 7,86% 3,37% 8,02% 15,89% 32,86%
IPCA + 10,50% ao ano 1,04% 8,09% 3,48% 8,26% 16,41% 34,07%
IPCA + 11,00% ao ano 1,07% 8,33% 3,60% 8,51% 16,94% 35,29%
IPCA + 12,00% ao ano 1,15% 8,80% 3,83% 9,00% 17,99% 37,74%
IPCA + 15,00% ao ano 1,36% 10,20% 4,52% 10,45% 21,15% 45,22%
IPCA + 5,00% ao ano 0,63% 5,45% 2,17% 5,54% 10,62% 21,06%
IPCA + 5,50% ao ano 0,67% 5,70% 2,29% 5,79% 11,15% 22,22%
IPCA + 6,00% ao ano 0,70% 5,94% 2,41% 6,04% 11,67% 23,38%
IPCA + 7,00% ao ano 0,78% 6,42% 2,65% 6,54% 12,73% 25,72%
IPCA + 7,10% ao ano 0,79% 6,47% 2,68% 6,59% 12,83% 25,95%
IPCA + 7,50% ao ano 0,82% 6,66% 2,77% 6,78% 13,25% 26,89%
IPCA + 8,00% ao ano 0,85% 6,90% 2,89% 7,03% 13,78% 28,08%
IPCA + 8,50% ao ano 0,89% 7,14% 3,01% 7,28% 14,31% 29,27%
IPCA + 9,00% ao ano 0,93% 7,38% 3,13% 7,53% 14,83% 30,46%
IPCA + 9,50% ao ano 0,96% 7,62% 3,25% 7,77% 15,36% 31,66%
IRF-M 1,78% 10,77% 5,87% 10,77% 11,15% 19,92%
IRF-M 1 1,06% 6,87% 3,42% 6,87% 11,93% 24,18%
IRF-M 1+ 2,09% 12,89% 7,04% 12,89% 10,62% 17,92%
ISE 1,82% 25,53% 16,82% 25,53% 14,35% 7,60%
IVBX-2 1,06% 19,07% 11,73% 19,07% 13,42% 12,56%
MSCI AC Asia ex Japan 1,03% -0,29% 6,02% -0,29% 12,27% 43,05%
MSCI ACWI -0,23% -3,85% 5,46% -3,85% 12,35% 52,22%
MSCI USA Extended ESG Focus 0,32% -7,52% 5,41% -7,52% 11,31% 56,95%
MSCI WORLD -0,38% -4,30% 5,45% -4,30% 12,56% 53,68%
NASDAQ 100 Index 1,59% -4,88% 11,80% -4,88% 13,11% 69,19%
PETROBRAS ON - PETR3 6,52% -9,03% -12,17% -9,03% -2,27% 40,29%
S&P 500 (Moeda Original) 4,96% 5,50% 10,57% 5,50% 13,63% 39,43%
S&P/B3 Brasil ESG 0,81% 20,48% 12,76% 20,48% 6,99% -4,26%
S&P/BM&F Índice de Futuros DI 3 anos ER 2,03% 14,04% 6,99% 14,04% 10,72% 16,79%
Selic 1,10% 6,41% 3,33% 6,41% 12,13% 25,23%
SMLL 1,04% 26,43% 16,12% 26,43% 11,31% -2,00%
VALE ON N1 - VALE3 1,06% 0,28% -7,14% 0,28% -8,05% -1,17%
Ir para o topo da página